預算級距
預算 1千萬-5千萬
累積 0 件 · 近 30 天 2621 件
| 預算範圍 | 1,000 萬 — 5,000 萬 |
|---|---|
| 目前招標中 | 0 件 |
| 近 30 天新增 | 2,621 件 |
最新標案
共 0 筆,顯示 1–20| 公告日 | 標案名稱 | 狀態 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 保長廍支線及保長廍小給2改善工程 雲林縣斗六市公所 | 招標中 | 1,463 萬 |
| 2026-06-01 | 115~116年王田供油中心安全警衛勤務工作 台灣中油股份有限公司 | 招標中 | 1,997 萬 |
| 2026-06-01 | 委託管理臺北市北投親子館 臺北市政府社會局 | 招標中 | 3,827 萬 |
| 2026-06-01 | 公共工程雲端系統新增花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建計畫進度管考功能暨相關模組功能增修擴充採購案 行政院公共工程委員會 | 已決標 | 1,015 萬 |
| 2026-06-01 | 115年#1~#3機之手動閥及管件一批 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 招標中 | 4,763 萬 |
| 2026-06-01 | 112年9月海葵颱風及9月豪雨H3-005福盛村麻竹腳麻竹巷道路災修復建工程 南投縣中寮鄉公所 | 招標中 | 4,773 萬 |
| 2026-06-01 | 甲板防滑塗料等3項 國防部海軍司令部 | 招標中 | 1,642 萬 |
| 2026-06-01 | 115-117年總分院護理部醫材12項開口合約招標案 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 招標中 | 2,009 萬 |
| 2026-06-01 | 115年度宣傳短片無線電視託播案 臺北市政府觀光傳播局 | 招標中 | 1,200 萬 |
| 2026-06-01 | CF01標臺鐵康樂至大武車站美學工程(CCO-06) 交通部鐵道局東部工程分局 | 已決標 | 2,158 萬 |
| 2026-06-01 | 115年全民運動會競賽器材購置暨租賃(含借用)採購 桃園市龜山區文欣國民小學 | 招標中 | 1,452 萬 |
| 2026-06-01 | 大林廠塔盤清理檢修零星工作(B群組) 台灣中油股份有限公司 | 招標中 | 1,637 萬 |
| 2026-06-01 | 115年度臺南市新設寵物友善公園與現有寵物公園新增設施工程 臺南市動物防疫保護處 | 招標中 | 1,095 萬 |
| 2026-06-01 | 委託管理臺北市萬華親子館 臺北市政府社會局 | 招標中 | 3,975 萬 |
| 2026-06-01 | 「115年度扣押物品庫房二代智能櫃建置暨扣押物管理系統功能優化」採購案 法務部調查局 | 已決標 | 2,490 萬 |
| 2026-06-01 | 115學年度學生午餐團膳 有限責任國立秀水高級工業職業學校員生消費合作社 | 招標中 | 1,426 萬 |
| 2026-06-01 | 安通溪中游野溪改善三期工程 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 招標中 | 1,646 萬 |
| 2026-06-01 | 115年度標購資金轉撥計價管理系統核心軟體訂閱授權 臺灣土地銀行股份有限公司 | 招標中 | 1,354 萬 |
| 2026-06-01 | 115年臺南市政府教育局機房儲存體擴充財物採購案 臺南市政府教育局 | 招標中 | 1,770 萬 |
| 2026-06-01 | 注射式脊椎骨水泥組3年單價開口契約 臺北榮民總醫院 | 招標中 | 1,867 萬 |
瀏覽類別