| 統一編號 | 01107297 |
|---|---|
| 得標件數 | 136 件 |
| 累積得標金額 | 22 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 115年高雄市社區式長照機構服務品質提升計畫 高雄市政府衛生局 | 得標 | 333 萬 |
| 2026-04-10 | 115年農遊精進輔導與媒合加值計畫 農業部農村發展及水土保持署 | — | — |
| 2026-06-15 | 「115年國產木竹卡亮點行銷計畫」第1次契約變更 農業部林業及自然保育署 | 得標 | 89 萬 |
| 2026-03-23 | 115年度臺東分署多元人才參與農村發展輔導陪伴計畫 農業部農村發展及水土保持署臺東分署 | 得標 | 282 萬 |
| 2026-03-18 | 115年「國產木竹卡亮點行銷計畫」 農業部林業及自然保育署 | 得標 | 145 萬 |
| 2026-04-30 | 115年度國軍屆退官兵育成及農場見習實施作業計畫 農業部 | 得標 | 245 萬 |
| 2026-04-15 | 115年高雄市社區整合型服務中心(A)評鑑暨人員教育訓練 高雄市政府衛生局 | 得標 | 393 萬 |
| 2026-05-08 | 115年推動亮點茶莊計畫 農業部農糧署 | — | — |
| 2026-03-23 | 115年宜蘭產業發展諮詢顧問委託服務案 宜蘭縣政府 | 得標 | 120 萬 |
| 2026-05-04 | 115年度第七屆雲林縣智慧農業大學計畫 雲林縣政府 | 得標 | 346 萬 |
| 2026-03-27 | 115年度臺南分署多元人才參與農村發展輔導陪伴計畫 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | — | — |
| 2026-03-20 | 「115年金門特色產業輔導及品質提升行銷計畫」委託專業服務案 金門縣政府 | 得標 | 936 萬 |
| 2026-04-16 | 農業領域碳足跡產品類別規則修訂研析 農業部 | 得標 | 283 萬 |
| 2026-05-06 | 115年度臺中市地方產業創新研發推動計畫委託專業服務案 臺中市政府經濟發展局 | 得標 | 380 萬 |
| 2026-05-11 | 115年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案 臺中市政府經濟發展局 | — | — |
| 2026-04-13 | 「115年度LiMA原住民族商品通路經營暨轉型計畫」勞務採購案 原住民族委員會 | — | — |
| 2026-04-27 | 中堅企業利基領域推升計畫第1次契約變更 經濟部產業發展署 | 得標 | 5,000 萬 |
| 2026-04-28 | 115年雲林青農產業培力與創新輔導計畫 雲林縣政府 | 得標 | 299 萬 |
| 2026-04-27 | 產業競爭力整合服務加值計畫第1次契約變更 經濟部產業發展署 | 得標 | 3,014 萬 |
| 2026-03-27 | 115年度「產後護理之家評鑑計畫」 衛生福利部 | 得標 | 331 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋