| 統一編號 | 04170821 |
|---|---|
| 得標件數 | 105 件 |
| 累積得標金額 | 39 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 115 年「長者量六力」推廣計畫 衛生福利部國民健康署 | 得標 | 752 萬 |
| 2026-04-22 | 產業競爭力AI輔導團行動計畫 經濟部產業發展署 | 得標 | 6.4 億 |
| 2026-05-14 | 115年度廣電媒體專業素養培訓及公民培力計畫採購案 國家通訊傳播委員會 | — | — |
| 2026-04-08 | 115年度臺北市MICE行銷推廣執行計畫 臺北市政府觀光傳播局 | — | — |
| 2026-04-29 | 總統盃黑客松國際松及永續發展推廣交流案 數位發展部 | 得標 | 649 萬 |
| 2026-04-16 | AI產業深化暨多元人才共育計畫 數位發展部數位產業署 | 得標 | 1.0 億 |
| 2026-06-16 | 「2026創新技術及產學媒合推廣活動」委託專業服務案 國家科學及技術委員會 | 得標 | 4,955 萬 |
| 2026-04-28 | 2025臺北生成藝術節-第3次契約變更 臺北市政府資訊局 | 得標 | 29 萬 |
| 2026-05-26 | 115年度「加強投資綠色成長淨零產業實施方案投資服務計畫」 環境部 | 得標 | 2,000 萬 |
| 2026-03-18 | 115年度「臺北市推動新興產業發展計畫」委託服務案 臺北市政府工務局 | — | — |
| 2026-06-04 | 「智慧內容創新應用發展計畫」第1次計畫變更 數位發展部數位產業署 | 得標 | 200 萬 |
| 2026-06-08 | 115年度「次世代通訊產業整合驗測試煉計畫」第1次計畫變更 經濟部產業發展署 | 得標 | — |
| 2026-03-27 | 「2026台北智慧城市展」展場布置案 交通部觀光署 | 得標 | 488 萬 |
| 2026-04-17 | 115年度「女婕思科技創新跨域培育第二期計畫」委託專業服務案 國家科學及技術委員會 | 得標 | 3,590 萬 |
| 2026-05-13 | 115年度國際實習生計畫勞務採購案 臺北市政府青年局 | 得標 | 210 萬 |
| 2026-05-05 | 115-116年推動企業及團體參與淨零綠生活大聯盟2年計畫(第1年) 環境部 | 得標 | 950 萬 |
| 2026-03-20 | 委託辦理「客家幣2.0特約店家嚴選計畫」勞務採購案 客家委員會 | 得標 | 1,340 萬 |
| 2026-03-26 | 115年度「產業AI智慧加值服務整合計畫」第1次計畫變更 經濟部產業發展署 | 得標 | 7,000 萬 |
| 2026-05-08 | 2026智慧城市成果展示執行委託服務案-第1次契約變更 臺北市政府資訊局 | 得標 | 98 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋