| 統一編號 | 10729253 |
|---|---|
| 得標件數 | 7 件 |
| 累積得標金額 | 3,238 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 中埔鄉灣潭村後坑仔溪治理工程 嘉義縣政府 | — | — |
| 2026-03-18 | Danas-H-01-07-6-梅東村六角坑、永興村烏頭坑農路災害復建工程等2件 嘉義縣政府 | — | — |
| 2026-03-31 | 義隆村紫雲段野溪整治工程 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | — | — |
| 2026-05-13 | 六火灶坑溝整治工程 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋