| 統一編號 | 12761341 |
|---|---|
| 得標件數 | 21 件 |
| 累積得標金額 | 3.5 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 維新竹006-1608哈嘎灣部落支線農路設施改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | — | — |
| 2026-03-30 | 維桃園005-726上奎輝6鄰農路設施改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | — | — |
| 2026-03-30 | 維桃園005-373高繞6鄰水源頭農路設施改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | — | — |
| 2026-05-08 | 115年度天然災害桃園市道路及附屬設施搶修搶險預約式契約工程 桃園市政府工務局 | 得標 | 4,000 萬 |
| 2026-03-18 | 復興區三光里115年度災害緊急應變與搶救工程(開口契約) 桃園市復興區公所 | 得標 | 360 萬 |
| 2026-03-20 | 復興區高義里115年度災害緊急應變與搶救工程(開口契約) 桃園市復興區公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋