| 統一編號 | 12898070 |
|---|---|
| 得標件數 | 47 件 |
| 累積得標金額 | 1.2 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 「雲林互動體感館規劃與建置」委託專業服務案 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-04-23 | 115年委辦計畫作業管理系統升級、資安及維運計畫 農業部農村發展及水土保持署 | 得標 | 414 萬 |
| 2026-03-19 | 115年臺南市政府經濟發展局轄管工業區管理資訊系統相關軟硬體維護委外專業服務採購案 臺南市政府經濟發展局 | 得標 | 97 萬 |
| 2026-05-13 | 嘉義市政府115年度跨機關資料連結平台建置案 嘉義市政府 | 得標 | 450 萬 |
| 2026-04-01 | 115年度臺中市未登記工廠管理及輔導資訊系統維護計畫 臺中市政府經濟發展局 | 得標 | 75 萬 |
| 2026-04-23 | 雲林縣智慧施政全生命週期管理系統整合建置計畫案 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-04-14 | 115年農村發展及水土保持廣宣計畫 農業部農村發展及水土保持署 | 得標 | 139 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋