| 統一編號 | 12949916 |
|---|---|
| 得標件數 | 40 件 |
| 累積得標金額 | 1.7 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 生態服務給付資訊系統建置案 農業部林業及自然保育署 | 得標 | 335 萬 |
| 2026-05-14 | 114-115年生態調查資料庫系統優化暨維護第2次契約變更 農業部林業及自然保育署 | 得標 | 180 萬 |
| 2026-04-07 | 電網節點風險預警系統 國家原子能科技研究院 | 得標 | 191 萬 |
| 2026-06-01 | 114年度攤販地理資訊系統維護案-第2次契約變更 臺北市市場處 | 得標 | 21 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋