| 統一編號 | 13084002 |
|---|---|
| 得標件數 | 105 件 |
| 累積得標金額 | 2.5 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 開刀房手術器械等5項 國防部軍醫局 | 得標 | 216 萬 |
| 2026-04-28 | 心臟電擊器1台 高雄榮民總醫院 | 得標 | 34 萬 |
| 2026-04-23 | 115年度衛生福利部所屬醫院『超音波』聯合採購案 衛生福利部新營醫院 | — | — |
| 2026-03-25 | 生理監視器二項設備 臺北榮民總醫院新竹分院 | 得標 | 113 萬 |
| 2026-05-07 | 脊椎內視鏡系統工具器械組等4項 國防部軍醫局 | — | — |
| 2026-04-08 | 低能量雙相位心臟電擊器2台 臺北榮民總醫院新竹分院 | 得標 | 74 萬 |
| 2026-03-06 | 115年度醫療儀器設備9項案 屏東榮民總醫院 | 得標 | 160 萬 |
| 2026-04-17 | 115年度衛生福利部所屬醫院『超音波』聯合採購案 衛生福利部新營醫院 | — | — |
| 2026-03-26 | 運動心電圖機 國防醫學大學 | 得標 | 145 萬 |
| 2026-04-17 | 可資料上傳之二合一生理監視器 臺北榮民總醫院 | 得標 | 120 萬 |
| 2026-04-29 | 運動心電圖機 衛生福利部基隆醫院 | 得標 | 135 萬 |
| 2026-04-15 | 多功能抽吸裝置等3項 國防部 | 得標 | 3,104 萬 |
| 2026-03-11 | 自動隧道式血壓計乙批 臺北榮民總醫院 | 得標 | 32 萬 |
| 2026-04-30 | 運動心電圖管理系統 臺北榮民總醫院 | 得標 | 32 萬 |
| 2026-03-10 | 高雄榮民總醫院醫療設備集中採購計21項(本次招標4項) 高雄榮民總醫院 | 得標 | 110 萬 |
| 2026-03-26 | 高階心電圖機1台 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 得標 | 34 萬 |
| 2026-04-21 | 深耕-攜帶式心電圖機1台 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 得標 | 24 萬 |
| 2026-04-17 | 多功能抽吸裝置等3項 國防部 | 得標 | 3,104 萬 |
| 2026-04-02 | 加護病房床邊生理監視系統全責維護勞務合約 臺北榮民總醫院 | 得標 | 42 萬 |
| 2026-03-04 | 心臟電擊器4台 高雄榮民總醫院 | 得標 | 136 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋