| 統一編號 | 16528612 |
|---|---|
| 得標件數 | 3 件 |
| 累積得標金額 | 5,510 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 花蓮縣錦文橋等4案樺加沙颱風災害復建工程 花蓮縣政府 | — | — |
| 2026-04-16 | 115年度鳳屏工務段單跨橋梁耐震補強工程 交通部公路局南區養護工程分局 | 得標 | 1,870 萬 |
| 2026-04-21 | Danas-D-05-01-28-花蓮縣卓溪鄉中平橋與秀林鄉銅門大橋楊柳颱風災害復建工程 花蓮縣政府 | — | — |
| 2026-04-17 | 楓港工務段轄區單跨橋梁耐震補強工程 交通部公路局南區養護工程分局 | 得標 | 1,910 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋