| 統一編號 | 16704357 |
|---|---|
| 得標件數 | 21 件 |
| 累積得標金額 | 4,493 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 導入AI智慧編碼系統 衛生福利部基隆醫院 | 得標 | 85 萬 |
| 2026-04-10 | 健康台灣深耕計畫-智慧病房資源整合軟體系統租賃案 東華醫院 | 得標 | 870 萬 |
| 2026-06-09 | 新世代醫療資訊系統暨資料庫維護服務採購案 衛生福利部彰化醫院 | 得標 | 170 萬 |
| 2026-04-16 | 代謝症候群智能篩選、個案管理系統整合與多媒體行動衛教提升計畫服務租用案 衛生福利部彰化醫院 | 得標 | 95 萬 |
| 2026-04-10 | 健康台灣深耕計畫-院際照護共照平台軟體系統租賃案 東華醫院 | 得標 | 550 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋