| 統一編號 | 21241693 |
|---|---|
| 得標件數 | 72 件 |
| 累積得標金額 | 9.0 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 注射液單價開口契約 臺北榮民總醫院 | 得標 | 4,275 萬 |
| 2026-03-23 | 新藥一批 國立成功大學醫學院附設醫院 | 得標 | 734 萬 |
| 2026-03-27 | 碘131-碘化鈉膠囊7項單價開口契約 臺北榮民總醫院 | 得標 | 556 萬 |
| 2026-04-01 | 鎦必妥注射液1000百萬貝克/毫升 國防醫學大學 | 得標 | 425 萬 |
| 2026-05-13 | 核醫試藥招標案 國立成功大學醫學院附設醫院 | 得標 | 1.5 億 |
| 2026-05-08 | 核醫放射性藥品15項開口契約 新北市立聯合醫院 | 得標 | 1,586 萬 |
| 2026-04-16 | 鎝99m心臟造影單一劑量組等3項二年單價開口契約 臺中榮民總醫院 | 得標 | 1,439 萬 |
| 2026-03-27 | 造影注射液單價開口契約 臺北榮民總醫院 | 得標 | 588 萬 |
| 2026-03-30 | 115-117年度核醫科放射性同位素藥品15項開口契約 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 得標 | 682 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋