| 統一編號 | 24229151 |
|---|---|
| 得標件數 | 92 件 |
| 累積得標金額 | 7,052 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 115年小琉球校際交流互訪活動勞務採購 臺北市大安區金華國民小學 | 得標 | 25 萬 |
| 2026-05-05 | 114學年度1~4年級戶外教育委託專業服務 新北市三重區碧華國民小學 | 得標 | 34 萬 |
| 2026-04-27 | 115年度琉球嶼校際交流暨全民國防探索之旅勞務採購案 臺北市文山區辛亥國民小學 | 得標 | 32 萬 |
| 2026-03-30 | 115學年度九年級校外教學(畢旅)活動勞務採購案 臺北市立長安國民中學 | 得標 | 148 萬 |
| 2026-04-15 | 115學年度九年級學生教育旅行勞務採購 臺北市立重慶國民中學 | — | — |
| 2026-05-04 | 新北市新店區安坑國民小學115學年度四年級校外教學採購案 新北市新店區安坑國民小學 | — | — |
| 2026-04-17 | 114學年度七年級校外教學 新北市立中和國民中學 | 得標 | 43 萬 |
| 2026-03-11 | 114學年度八年級校外教學參觀旅行活動 臺北市立北投國民中學 | 得標 | 69 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋