| 統一編號 | 24351498 |
|---|---|
| 得標件數 | 9 件 |
| 累積得標金額 | 8,956 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | Danas-H-01-07-11-富里萬寧村農花富259農路災後復建工程 花蓮縣富里鄉公所 | 得標 | 579 萬 |
| 2026-03-18 | 紅葉村9鄰上游坑溝改善工程 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | — | — |
| 2026-04-28 | 紅葉村第一公墓下方野溪改善工程 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | — | — |
| 2026-04-28 | Danas-H-06-02-11-富里石牌村13鄰枋仔崙溪橋上游護岸災復工程等2件 花蓮縣富里鄉公所 | 得標 | 639 萬 |
| 2026-04-09 | 奇美村桃源橋上游野溪改善工程 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋