| 統一編號 | 24628170 |
|---|---|
| 得標件數 | 25 件 |
| 累積得標金額 | 13 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | Danas-H-01-07-4-長福村第一農路邊坡崩塌災後復建工程 南投縣國姓鄉公所 | 得標 | 246 萬 |
| 2026-06-11 | 彰化區營業處113年乙工區配電管路工程-CCO1 台灣電力股份有限公司彰化區營業處 | 得標 | 560 萬 |
| 2026-03-18 | Danas-H-01-07-4-埔里鎮向善路28號旁擋土牆災修復建工程 南投縣埔里鎮公所 | 得標 | 196 萬 |
| 2026-06-10 | 彰化區營業處113年乙工區配電管路工程-CCO1 台灣電力股份有限公司彰化區營業處 | 得標 | 560 萬 |
| 2026-06-01 | 南投區營業處114年乙工區配電管路工程(CCO) 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 得標 | 2,837 萬 |
| 2026-03-18 | Danas-H-01-07-4-長福村長福國小後方農路崩塌災修復建工程 南投縣國姓鄉公所 | 得標 | 182 萬 |
| 2026-03-20 | 彰化縣立秀水國民中學「北棟教學大樓排水工程」 彰化縣立秀水國民中學 | — | — |
| 2026-06-05 | 台南區營業處114年乙工區配電管路工程(第2次契約變更) 台灣電力股份有限公司台南區營業處 | 得標 | 50 萬 |
| 2026-04-01 | 廣興村圖書館周邊球場圍籬改善工程 南投縣鹿谷鄉公所 | — | — |
| 2026-06-05 | 114年配電管路潛挖、橋樑附掛、圍籬及管中管工程(第2次契約變更) 台灣電力股份有限公司台南區營業處 | 得標 | 80 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋