| 統一編號 | 25403901 |
|---|---|
| 得標件數 | 22 件 |
| 累積得標金額 | 1,601 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 115年度建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查抽複查委託採購案 苗栗縣政府 | 得標 | 21 萬 |
| 2026-05-28 | 115年度臺南市建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查結果抽驗勞務採購(砝碼載重測試) 臺南市政府工務局 | 得標 | 50 萬 |
| 2026-04-23 | 「115年度臺中市建築物昇降設備暨機械停車設備安全檢查結果委託抽驗」勞務採購案 臺中市政府都市發展局 | 得標 | 145 萬 |
| 2026-03-20 | 「114年度屏東縣建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查抽(複)驗」第一次契約變更 屏東縣政府 | 得標 | 2 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋