| 統一編號 | 26791680 |
|---|---|
| 得標件數 | 19 件 |
| 累積得標金額 | 2,179 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 「114化仁國小老舊廁所整修工程計畫」工程採購案 花蓮縣吉安鄉化仁國民小學 | 得標 | 268 萬 |
| 2026-05-12 | 115年瑞穗國中廁所整建工程 花蓮縣立瑞穗國民中學 | — | — |
| 2026-04-08 | 南華國小活悅樓扶手欄杆設施改善工程 花蓮縣吉安鄉南華國民小學 | 得標 | 29 萬 |
| 2026-04-07 | 南華國小校園地坪改善工程 花蓮縣吉安鄉南華國民小學 | — | — |
| 2026-05-04 | 馬遠國小教師宿舍修繕工程 花蓮縣政府 | — | — |
| 2026-04-28 | 花蓮縣大進國小大富分校圍牆及生態池重建工程 花蓮縣光復鄉大進國民小學 | 得標 | 62 萬 |
| 2026-05-07 | MTA-F-10-06-1-台糖公司花東區處救災支援場地及災區設備毀損修繕 臺灣糖業股份有限公司花東區處 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋