| 統一編號 | 27864529 |
|---|---|
| 得標件數 | 8 件 |
| 累積得標金額 | 1,182 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 115年度杉林區基層建設小型工程計畫型 高雄市杉林區公所 | — | — |
| 2026-04-16 | 115年度農路緊急搶修搶險工程(開口契約) 高雄市杉林區公所 | 得標 | 249 萬 |
| 2026-04-09 | 115年度6公尺以下道路維護工程及其他公共設施維護(開口合約) 高雄市杉林區公所 | 得標 | 165 萬 |
| 2026-05-04 | 土壠灣河川公地(休閒綠地)環境改善工程 高雄市六龜區公所 | — | — |
| 2026-04-24 | Danas-H-01-07-8-杉林區集來里井角段38地號往雲夢山農路等3處災復工程 高雄市杉林區公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋