| 統一編號 | 28847181 |
|---|---|
| 得標件數 | 21 件 |
| 累積得標金額 | 7,733 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 115年『好客民宿』品牌暨合法旅宿行銷宣傳案 交通部觀光署 | — | — |
| 2026-03-26 | 115年嘉義市觀光旅遊國外推廣案 嘉義市政府 | 得標 | 450 萬 |
| 2026-04-17 | 凰金遊程品牌行銷及網站優化案(第1次契約變更) 交通部觀光署 | 得標 | 139 萬 |
| 2026-03-27 | 『桃園珍珠海岸特色產業輔導行銷計畫案』勞務採購案之第二次契約變更(含後續擴充)案 桃園市政府觀光旅遊局 | 得標 | 59 萬 |
| 2026-04-29 | 115年『好客民宿』品牌暨合法旅宿行銷宣傳案 交通部觀光署 | — | — |
| 2026-03-20 | 115年嘉義市觀光旅遊國外推廣案 嘉義市政府 | 得標 | 450 萬 |
| 2026-04-07 | 115年自行車友善旅宿輔導及行銷推廣案 交通部觀光署 | 得標 | 257 萬 |
| 2026-05-04 | 2026年菲律賓旅遊業者輔導暨主題產品推廣活動採購案 交通部觀光署 | 得標 | 1,794 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋