| 統一編號 | 40920616 |
|---|---|
| 得標件數 | 13 件 |
| 累積得標金額 | 5,532 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 復金村水底寮農路改善工程 嘉義縣政府 | — | — |
| 2026-04-23 | Danas-H-01-07-6-梅山鄉碧湖村溪尾寮太郎農路災後復建工程等2件工程 嘉義縣梅山鄉公所 | 得標 | 369 萬 |
| 2026-05-08 | 115年梅山鄉大南等村道路及排水改善工程 嘉義縣梅山鄉公所 | 得標 | 375 萬 |
| 2026-04-10 | 龍眼村二尖山往大尖山、過山村山頂農路改善工程 嘉義縣政府 | — | — |
| 2026-05-13 | 梅山鄉安靖水井仔、南靖寮、圳南村大溪頭、半天村半天寮農路及大南村番仔寮路產業道路改善工程等5件 嘉義縣政府 | — | — |
| 2026-03-27 | Danas-H-06-02-6-梅山鄉圳北村麻園寮山坑溝災後復建工程 嘉義縣梅山鄉公所 | 得標 | 222 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋