| 統一編號 | 42585217 |
|---|---|
| 得標件數 | 20 件 |
| 累積得標金額 | 6,171 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 頭城工務段115年度預約經常性橋梁零星修復暨災害搶修工程(CCO) 交通部公路局東區養護工程分局 | 得標 | 320 萬 |
| 2026-03-30 | 「蘇澳鎮民昌街邊坡復建工程」等3件工程 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | — | — |
| 2026-04-28 | 頭城工務段115年度預約經常性橋梁零星修復暨災害搶修工程(CCO) 交通部公路局東區養護工程分局 | 得標 | 320 萬 |
| 2026-06-08 | 114年10月九芎湖產業道路豪雨災害復建工程-第一次契約變更(原項目) 宜蘭縣政府 | 得標 | 87 萬 |
| 2026-03-23 | 冬山鄉新寮二路161巷路側上邊坡崩塌災害復建工程 宜蘭縣冬山鄉公所 | — | — |
| 2026-04-01 | 宜蘭縣冬山鄉補城社區林寶春圳親水環境空間優化工程第三期 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-04-09 | 114年10月九芎湖產業道路豪雨災害復建工程 宜蘭縣政府 | 得標 | 343 萬 |
| 2026-06-08 | 114年10月九芎湖產業道路豪雨災害復建工程-第一次契約變更 宜蘭縣政府 | 得標 | 20 萬 |
| 2026-04-21 | 太區101林班(宜專一線24k+500處)崩塌地處理工程 農業部林業及自然保育署宜蘭分署 | — | — |
| 2026-04-17 | 115年太平山工作站轄區漂流木集運清理開口契約工作 農業部林業及自然保育署宜蘭分署 | — | — |
| 2026-04-15 | 114年11月鳳凰颱風海水公共給水系統公共設施災後復建工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-04-13 | 宜蘭縣冬山鄉東城社區林吉記水圳再生工程(第二期) 宜蘭縣政府 | 得標 | 349 萬 |
| 2026-03-26 | 115年頭城工務段黎霧橋及利澤簡橋鋼橋清洗工作 交通部公路局東區養護工程分局 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋