| 統一編號 | 42610031 |
|---|---|
| 得標件數 | 22 件 |
| 累積得標金額 | 5,312 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 臺南市政府社會局中西區蝸巷心築社福館電力線路工程 臺南市政府社會局 | — | — |
| 2026-03-12 | 敬業樓電源容量增設 國立南投高級商業職業學校 | — | — |
| 2026-03-11 | 114年農科大樓電力改善工程 國立臺南大學附屬高級中學 | 得標 | 235 萬 |
| 2026-04-09 | 辦公大樓增設空調電力線案 農業部農田水利署 | — | — |
| 2026-03-23 | 114年王田供油中心高壓電力設備汰換 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處 | — | — |
| 2026-03-18 | 基礎設施建設重置第1期計畫_彰化機務段真空抽糞設備重置工程 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 得標 | 108 萬 |
| 2026-03-05 | 自強營區信義庫區高低壓電力修繕汰換工程 國防部陸軍司令部 | — | — |
| 2026-05-13 | 臺中市立外埔國民中學新增避雷針設備 臺中市立外埔國民中學 | 得標 | 15 萬 |
| 2026-05-13 | 臺南市仁德國小東棟二樓教室電力改善工程 臺南市仁德區仁德國民小學 | — | — |
| 2026-04-29 | 汰換模鑄乾式高壓變壓器為非晶質油式變壓器工程 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | — | — |
| 2026-04-23 | 保指部電力及消防系統改善工程 國防部海軍司令部 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋