| 統一編號 | 42964033 |
|---|---|
| 得標件數 | 16 件 |
| 累積得標金額 | 1.6 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | Danas-G-07-02-11-花蓮縣富里鄉花79線2K+800丹娜絲颱風及豪雨災後復建工程 花蓮縣富里鄉公所 | — | — |
| 2026-04-28 | 花蓮縣富里鄉古楓溪康芮颱風災後復建工程 花蓮縣富里鄉公所 | — | — |
| 2026-04-24 | 宜蘭轄區單跨橋梁耐震能力補強工程 交通部公路局東區養護工程分局 | — | — |
| 2026-04-07 | 花東供電區營運處電梯新建工程 台灣電力股份有限公司花東供電區營運處 | 得標 | 1,180 萬 |
| 2026-03-23 | Danas-G-07-02-11-花蓮縣富里鄉花82鄉道3K丹娜絲颱風及豪雨災害復建工程 花蓮縣富里鄉公所 | — | — |
| 2026-04-28 | Danas-H-06-02-11-富里石牌村13鄰枋仔崙溪橋上游護岸災復工程等2件 花蓮縣富里鄉公所 | — | — |
| 2026-03-24 | 池南淨水場新設操作室工程(土建)第1次原契約數量增加部分議價 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | 得標 | 71 萬 |
| 2026-04-09 | 奇美村桃源橋上游野溪改善工程 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 得標 | 1,230 萬 |
| 2026-04-29 | 花蓮縣193縣道瑞穗大橋與瑞岡大橋鳳凰颱風災害復建工程等2案 花蓮縣政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋