| 統一編號 | 47890932 |
|---|---|
| 得標件數 | 44 件 |
| 累積得標金額 | 1.0 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 農東濱019(1K+080~1K+566)農路改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺東分署 | 得標 | 603 萬 |
| 2026-04-22 | 楊柳風災臺東縣長濱鄉掩埋場周邊設施災損復計畫工程 臺東縣長濱鄉公所 | 得標 | 224 萬 |
| 2026-04-10 | Danas-G-07-02-10-114年7月丹娜絲颱風及豪雨8月楊柳颱風C1八桑安東12災害復建工程 臺東縣長濱鄉公所 | — | — |
| 2026-04-01 | Danas-H-01-07-10-農東成010農路及白守蓮產業道路災害復建等兩件合併工程 臺東縣成功鎮公所 | 得標 | 169 萬 |
| 2026-05-04 | Danas-H-01-07-H3竹湖跑者之家產業道路災害復建工程(033-034)等2件 臺東縣長濱鄉公所 | 得標 | 177 萬 |
| 2026-05-06 | Danas-H-01-07-10-(H3-009、010、011、012)東河鄉五塊厝農路災復工程等4件 臺東縣東河鄉公所 | 得標 | 499 萬 |
| 2026-04-24 | 八桑安部落周邊環境改善工程 臺東縣長濱鄉公所 | — | — |
| 2026-04-13 | Danas-H-01-07-10-(H3-042、043、044、045、046、047、104、197)東河鄉花固農路1災害復建工程等8件 臺東縣東河鄉公所 | — | — |
| 2026-04-09 | 115A成功站轄區取水及農田水利設施維護搶修(開口契約) 農業部農田水利署 | 得標 | 198 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋