| 統一編號 | 50803497 |
|---|---|
| 得標件數 | 22 件 |
| 累積得標金額 | 9,406 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 大樹區竹寮聖濟宮外護岸災害復建工程第一次變更設計 高雄市政府水利局 | 得標 | 151 萬 |
| 2026-03-04 | Danas-F-06-02-09-杉林區月美里內寮河護岸崩塌災害復建工程 高雄市政府水利局 | 得標 | 277 萬 |
| 2026-03-25 | 六龜區新寮里羅漢段412地號野溪護岸災害復建工程 高雄市六龜區公所 | — | — |
| 2026-04-09 | Danas-H-01-07-8-杉林集來里十張犁農路六杉幹198旁災害復建工程 高雄市杉林區公所 | 得標 | 1,390 萬 |
| 2026-05-27 | Danas-F-06-02-09-杉林區內寮河排水月光一橋下游掏空復建工程第1次變更設計 高雄市政府水利局 | 得標 | 22 萬 |
| 2026-03-17 | Danas-H-01-07-8-內門區光興里光興橋旁農路災害復建工程等2件工程 高雄市內門區公所 | — | — |
| 2026-04-09 | 115年度6公尺以下道路維護工程及其他公共設施維護(開口合約) 高雄市杉林區公所 | — | — |
| 2026-03-17 | Danas-H-01-07-8-內門區內東里夏梅林農路崩塌災修復建工程等2件工程 高雄市內門區公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋