| 統一編號 | 50952405 |
|---|---|
| 得標件數 | 23 件 |
| 累積得標金額 | 3,086 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 光明公園籃球場地坪及設備更新改善工程 臺南市東區區公所 | 得標 | 133 萬 |
| 2026-05-06 | 網球場鋪面更新工程 高雄榮民總醫院 | 得標 | 134 萬 |
| 2026-05-13 | 三民東區清潔隊停車場出入口改善工程第一次變更設計 高雄市政府環境保護局 | 得標 | 6 萬 |
| 2026-04-13 | 高雄市立永安國中115年籃球場整修工程採購案 高雄市立永安國民中學 | 得標 | 48 萬 |
| 2026-03-19 | 排球場地坪整修 陸軍軍官學校 | 得標 | 58 萬 |
| 2026-03-19 | 左鎮區三聖宮廟埕廣場改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 得標 | 277 萬 |
| 2026-03-27 | 臺南市南區西門健康立體停車場頂樓地坪改善工程 臺南市政府交通局 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋