| 統一編號 | 54804568 |
|---|---|
| 得標件數 | 19 件 |
| 累積得標金額 | 5,796 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | (114年11月鳳凰颱風)三地門鄉賽嘉野溪護岸災後復建工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-05-14 | 115年社頂公園路3.8K邊坡防護工程 內政部國家公園署墾丁國家公園管理處 | — | — |
| 2026-04-08 | 耙鳩璐野溪護岸維護工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 得標 | 430 萬 |
| 2026-03-19 | 耙鳩璐野溪護岸維護工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 得標 | 430 萬 |
| 2026-03-18 | 滿州鄉滿州村老佛路旁港口溪支流護岸改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-03-19 | 牡丹村高士段野溪邊坡保護工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋