| 統一編號 | 55882442 |
|---|---|
| 得標件數 | 20 件 |
| 累積得標金額 | 1.1 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 八堡二圳幹線(田中段第8期)強化工程 農業部農田水利署 | 得標 | 23 萬 |
| 2026-04-02 | 八堡二圳幹線(田中段第8期)強化工程第一次契約變更 農業部農田水利署 | 得標 | 23 萬 |
| 2026-04-02 | 義和一圳中排8-2強化工程第一次契約變更 農業部農田水利署 | 得標 | 67 萬 |
| 2026-03-30 | 義和一圳中排8-2強化工程 農業部農田水利署 | 得標 | 67 萬 |
| 2026-05-11 | 內三排水支線(大同段)應急工程 彰化縣政府 | — | — |
| 2026-04-20 | 莿仔埤圳導水路災害復建工程 農業部農田水利署 | — | — |
| 2026-05-11 | 湖西重劃區中興段1185地號義和圳主給1等改善工程 農業部農田水利署 | — | — |
| 2026-05-27 | 竹塘鄉溪墘村河陽路道路災修工程第1次變更設計 彰化縣竹塘鄉公所 | 得標 | 547 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋