| 統一編號 | 56607465 |
|---|---|
| 得標件數 | 41 件 |
| 累積得標金額 | 3.1 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 宜蘭工務段轄內月台提高工程(礁溪站) 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 得標 | 2,797 萬 |
| 2026-03-30 | 維宜蘭007-322米摩登農路設施改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 得標 | 672 萬 |
| 2026-03-23 | 冬山鄉新寮二路161巷路側上邊坡崩塌災害復建工程 宜蘭縣冬山鄉公所 | — | — |
| 2026-03-30 | 維宜蘭008-1063古魯二期農路設施改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | — | — |
| 2026-05-05 | 礁溪鄉玉光社區社會福利設施第一次變更設計 宜蘭縣礁溪鄉公所 | 得標 | 62 萬 |
| 2026-05-11 | 114年度南澳鄉金洋A段農路災後復建工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-05-05 | 114年大同鄉樂水村碼崙巷農路路基沉陷災害復建工程 宜蘭縣大同鄉公所 | — | — |
| 2026-04-09 | 114年10月九芎湖產業道路豪雨災害復建工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-04-20 | 「蘇澳鎮南方澳內埤路148號上方邊坡復建工程」等2件工程 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋