| 統一編號 | 58147214 |
|---|---|
| 得標件數 | 99 件 |
| 累積得標金額 | 1.4 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | (115)縣道199線16K+475-17K+600道路改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 268 萬 |
| 2026-06-17 | (114)高樹鄉信義路與興中路巷弄AC路面改善工程及高樹村華光路道路改善工程 屏東縣高樹鄉公所 | — | — |
| 2026-04-16 | 華盛二街周邊路面改善工程 屏東縣屏東市公所 | — | — |
| 2026-05-13 | 玉成里公興路695巷路面改善工程 屏東縣屏東市公所 | — | — |
| 2026-05-12 | 115-新園鄉五房村鹽光路及鹽埔村光復路巷道改善工程 屏東縣新園鄉公所 | — | — |
| 2026-04-27 | 115-新園鄉烏龍等村巷道路面改善工程 屏東縣新園鄉公所 | 得標 | 109 萬 |
| 2026-04-27 | 高樹鄉鹽樹村公平路及源泉村泉興路旁農路改善工程 屏東縣高樹鄉公所 | 得標 | 121 萬 |
| 2026-04-29 | 恆春鎮中山路及西門路周邊道路改善工程 屏東縣恆春鎮公所 | — | — |
| 2026-05-07 | 115年度高雄市阿蓮區基層建設小型工程 高雄市阿蓮區公所 | — | — |
| 2026-05-13 | 115-屏東市華山里大連路10巷路面改善工程 屏東縣屏東市公所 | — | — |
| 2026-04-02 | 九如鄉東寧村東寧路、九明村中路及衛武街等農路改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | — | — |
| 2026-06-02 | 屏南工業區排水二號橋下游右側水防道路鋪面工程 屏東縣政府 | 得標 | 67 萬 |
| 2026-03-26 | 高樹鄉泰山村三民路11號旁道路改善工程 屏東縣高樹鄉公所 | 得標 | 17 萬 |
| 2026-03-20 | 佳冬鄉文化一路及中山路道路改善工程(第一次變更設計) 屏東縣佳冬鄉公所 | 得標 | 7 萬 |
| 2026-04-01 | 115年新園鄉新吉段153-6地號新設側溝工程 屏東縣新園鄉公所 | 得標 | 96 萬 |
| 2026-05-14 | 115年度彈藥庫回饋金大林、中正、圓富、三協等4里道路改善工程 高雄市旗山區公所 | 得標 | 375 萬 |
| 2026-05-12 | 115年佳冬鄉農地重劃區農水路改善工程 屏東縣佳冬鄉公所 | — | — |
| 2026-04-23 | 113-南州鄉米崙村育英路及崁頂鄉崁頂村振興路等道路改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 151 萬 |
| 2026-05-13 | 114-麟洛鄉泰安巷8號道路改善工程 屏東縣麟洛鄉公所 | 得標 | 36 萬 |
| 2026-05-13 | 福州街等道路改善工程 屏東縣屏東市公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋