| 統一編號 | 60582568 |
|---|---|
| 得標件數 | 4 件 |
| 累積得標金額 | 2,804 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | Danas-H-01-07-11-光復鄉東富村米福樂產業道路樺加沙災復工程 花蓮縣光復鄉公所 | 得標 | 610 萬 |
| 2026-03-19 | 增產橋上游護岸工程 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 得標 | 780 萬 |
| 2026-03-18 | 紅葉村9鄰上游坑溝改善工程 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 得標 | 578 萬 |
| 2026-05-07 | 阿囉隆部落及馬佛部落災後復建工程 花蓮縣光復鄉公所 | — | — |
| 2026-04-28 | 紅葉村第一公墓下方野溪改善工程 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | — | — |
| 2026-05-05 | 紅葉村加星山農路及九鄰上方農路改善工程 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 得標 | 836 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋