| 統一編號 | 64949120 |
|---|---|
| 得標件數 | 24 件 |
| 累積得標金額 | 1.6 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 左鎮區光和里光山及榮和里集基湖農路改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 得標 | 572 萬 |
| 2026-04-07 | 115年永康產業園區道路改善及強化工程 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 得標 | 419 萬 |
| 2026-03-06 | 永康區中正六街路面改善工程 臺南市永康區公所 | — | — |
| 2026-04-24 | 七股區大寮社區道路改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 得標 | 281 萬 |
| 2026-04-29 | 臺南農業改良場試驗田區一期農路改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | — | — |
| 2026-04-01 | 山上區興旺路道路改善工程 臺南市政府工務局 | — | — |
| 2026-03-11 | 海埔里蔥仔寮震安宮周邊農路改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋