| 統一編號 | 64996100 |
|---|---|
| 得標件數 | 28 件 |
| 累積得標金額 | 9,952 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | Danas-F-06-02-08-劉厝排水清疏工程 臺南市政府水利局 | — | — |
| 2026-03-11 | 115年度曾文溪以南滯洪池及排水路等維護及疏濬清淤工程(開口契約) 臺南市政府水利局 | 得標 | 286 萬 |
| 2026-04-22 | Danas-F-06-02-08-新化區虎頭溪排水清疏工程(第二標) 臺南市政府水利局 | 得標 | 1,886 萬 |
| 2026-04-17 | Danas-F-06-02-08-大寮排水清疏工程 臺南市政府水利局 | — | — |
| 2026-04-16 | Danas-F-06-02-08-新化區虎頭溪排水清疏工程(第一標) 臺南市政府水利局 | — | — |
| 2026-04-16 | Danas-F-06-02-08-新化區虎頭溪排水清疏工程(第三標) 臺南市政府水利局 | — | — |
| 2026-05-07 | 115年度小組水路維護(善化站)工作(開口契約) 農業部農田水利署 | — | — |
| 2026-04-22 | 115年度排水路修護(佳里分處疏濬及堤岸整理)工作第二次(開口契約) 農業部農田水利署 | 得標 | 586 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋