| 統一編號 | 70625794 |
|---|---|
| 得標件數 | 5 件 |
| 累積得標金額 | 1,928 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | (114年9月樺加沙颱風)萬丹鄉竹林村麟洛排水災後復建工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-17 | 屏東縣萬巒鄉萬德路旁護岸改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-05-14 | Danas-F-06-02-10-(114年8月楊柳颱風)萬巒鄉成德村成德段190地號排水改善工程 屏東縣萬巒鄉公所 | 得標 | 313 萬 |
| 2026-04-02 | Danas-F-06-02-10-(114年7月丹娜絲颱風及豪雨)高樹鄉後壁溪拐仔手橋下游災後復建工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-23 | (114年9月樺加沙颱風)高樹鄉建興村後壁溪排水災後復建工程 屏東縣政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋