| 統一編號 | 80116377 |
|---|---|
| 得標件數 | 8 件 |
| 累積得標金額 | 1.0 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 115年度雲林縣轄內水利工程開口契約(第一標)-【台西區】 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-04-27 | Danas-F-06-02-05-臺西鄉程海厝大排(成功段491地號旁)左岸復建工程等二件 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-04-24 | Danas-F-06-02-05-西螺鎮甘厝大排(三塊厝段鹿場小段86-1地號 旁)右岸復建工程 雲林縣西螺鎮公所 | — | — |
| 2026-03-17 | 二崙鄉二崙段713及836地號溝渠改善工程 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-03-20 | 115年度雲林縣轄內水利工程開口契約(第二標)-【斗六區】 雲林縣政府 | 得標 | 2,988 萬 |
| 2026-04-13 | Danas-F-06-02-05-虎尾鎮過溪子大排(仁內橋)下游右側護岸災後復建工程等二件 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-05-04 | 北豐榮中排災害復建工程 農業部農田水利署 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋