| 統一編號 | 80223897 |
|---|---|
| 得標件數 | 24 件 |
| 累積得標金額 | 2.1 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 那瑪夏區高134線3.1K、4K及4.3K道路災後復建工程 高雄市那瑪夏區公所 | 得標 | 807 萬 |
| 2026-04-20 | 田寮區115年度維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作(開口契約) 高雄市田寮區公所 | 得標 | 726 萬 |
| 2026-05-08 | 那瑪夏區吉墨樂段農路災後復建工程 高雄市那瑪夏區公所 | — | — |
| 2026-04-27 | Danas-H-06-02-8-那瑪夏區卡馬龍護岸災後復建工程 高雄市那瑪夏區公所 | 得標 | 3,879 萬 |
| 2026-06-09 | 田寮區七星里水蛙潭段1755地號橫路前道路損壞災後復建工程等3案 高雄市田寮區公所 | 得標 | 69 萬 |
| 2026-03-25 | Danas-H-01-07-8-杉林區十張犁農路井角分64旁路面崩塌災復工程 高雄市杉林區公所 | 得標 | 1,476 萬 |
| 2026-04-15 | 萊子坑圍牆修繕工程 國防部陸軍司令部 | 得標 | 378 萬 |
| 2026-03-25 | Danas-H-01-07-8-杉林區月眉里內寮分123旁路面崩塌災害復建工程 高雄市杉林區公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋