| 統一編號 | 80270552 |
|---|---|
| 得標件數 | 21 件 |
| 累積得標金額 | 8,418 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026徐行縱谷自行車旅遊推廣暨縱谷Mgmgi慕谷慕魚國際馬拉松活動 交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處 | 得標 | 1,199 萬 |
| 2026-03-19 | 2026臺中自行車嘉年華 臺中市政府觀光旅遊局 | — | — |
| 2026-04-24 | 115年西拉雅自行車活動規劃執行案 交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處 | — | — |
| 2026-05-28 | 113年度城市新型態創意行銷案第5次變更契約 臺北市政府觀光傳播局 | 得標 | 134 萬 |
| 2026-04-22 | 2026極點慢旅─富貴騎跡系列活動推廣案 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 得標 | 295 萬 |
| 2026-04-17 | 115年度自行車旅遊系列活動整合行銷推廣案 交通部觀光署茂林國家風景區管理處 | 得標 | 430 萬 |
| 2026-04-17 | 2026東北角自行車活動執行案 交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處 | 得標 | 348 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋