| 統一編號 | 81299705 |
|---|---|
| 得標件數 | 13 件 |
| 累積得標金額 | 3,179 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Danas-H-01-07-10-H3東74支線農路災害復建工程(工區1)、南田村微古道災後復建工程 臺東縣達仁鄉公所 | 得標 | 137 萬 |
| 2026-04-09 | Danas-H-06-02-10-H3東74支線農路災害復建工程(工區1)、南田村微古道災後復建工程 臺東縣達仁鄉公所 | 得標 | 137 萬 |
| 2026-04-28 | 114年臺東縣金峰鄉嘉蘭『山門與溪徑』部落風貌景觀營造工程 臺東縣金峰鄉公所 | — | — |
| 2026-04-28 | 太麻里鄉D024及D034邊坡處理及排水改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺東分署 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋