| 統一編號 | 83539907 |
|---|---|
| 得標件數 | 24 件 |
| 累積得標金額 | 2.3 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 115年社頂公園路3.8K邊坡防護工程 內政部國家公園署墾丁國家公園管理處 | — | — |
| 2026-05-05 | 114年度三貂角、鼻頭角及富貴角燈塔園區改善工程第1次契約變更 交通部航港局 | 得標 | 556 萬 |
| 2026-05-13 | 宜蘭縣溪洲排水治理工程-聚落防護措施(一工區)及橋梁改建案 宜蘭縣員山鄉公所 | 得標 | 5,150 萬 |
| 2026-04-22 | 員山營區停車鋼棚新設工程 國防部憲兵指揮部 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋