| 統一編號 | 83549406 |
|---|---|
| 得標件數 | 7 件 |
| 累積得標金額 | 2,132 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 烈嶼鄉115年度區域排水溝清淤及零星修復開口契約 金門縣烈嶼鄉公所 | — | — |
| 2026-04-29 | 115年度金城鎮頹屋危屋處理作業工程 金門縣金城鎮公所 | — | — |
| 2026-04-07 | 115至117年度頹屋整理工程(開口契約) 內政部國家公園署金門國家公園管理處 | — | — |
| 2026-04-13 | 115年度金沙鎮頹屋危屋處理作業工程 金門縣金沙鎮公所 | 得標 | 603 萬 |
| 2026-03-26 | 烈嶼鄉115年度緊急零星修復開口契約 金門縣烈嶼鄉公所 | — | — |
| 2026-05-13 | 115年度金湖鎮頹屋危屋處理作業工程 金門縣金湖鎮公所 | 得標 | 67 萬 |
| 2026-04-10 | 115年度金沙鎮頹屋危屋處理作業工程 金門縣金沙鎮公所 | 得標 | 603 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋