| 統一編號 | 83582994 |
|---|---|
| 得標件數 | 18 件 |
| 累積得標金額 | 8,910 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 「蘇澳鎮民昌街邊坡復建工程」等3件工程 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 得標 | 354 萬 |
| 2026-05-14 | 115年社頂公園路3.8K邊坡防護工程 內政部國家公園署墾丁國家公園管理處 | — | — |
| 2026-04-22 | Danas-A-07-01-07-南興部落災後復建工程 臺東縣大武鄉公所 | 得標 | 536 萬 |
| 2026-04-13 | Danas-A-07-01-04-巴沙娜至十字部落聯絡道災害復建工程 嘉義縣政府 | — | — |
| 2026-03-23 | 冬山鄉新寮二路161巷路側上邊坡崩塌災害復建工程 宜蘭縣冬山鄉公所 | — | — |
| 2026-05-06 | 112年10月小犬颱風-東64線5K+800~6K+100道路災害復建工程 臺東縣金峰鄉公所 | — | — |
| 2026-06-08 | 嘉義縣113年7月凱米颱風(C1-010、011、012等)-中埔鄉嘉143線及嘉145線災害復建工程等6件(第一次變更設計) 嘉義縣政府 | 得標 | 23 萬 |
| 2026-05-05 | Danas-G-05-01-4-114年8月楊柳颱風B1-001南投縣清境高架步道災修復建工程 南投縣風景區管理所 | — | — |
| 2026-04-27 | 立霧溪53、54林班崩塌地處理工程 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | — | — |
| 2026-05-06 | Danas-H-01-07-4-南投市內興里大埤登山步道災後復建工程 南投縣南投市公所 | — | — |
| 2026-04-09 | 114年10月九芎湖產業道路豪雨災害復建工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-04-21 | 大鹿林道6.5K及沿線崩塌地處理工程 農業部林業及自然保育署新竹分署 | — | — |
| 2026-04-20 | 「蘇澳鎮南方澳內埤路148號上方邊坡復建工程」等2件工程 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋