| 統一編號 | 84507137 |
|---|---|
| 得標件數 | 83 件 |
| 累積得標金額 | 5.3 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 115年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第二標) 雲林縣政府 | 得標 | 1,485 萬 |
| 2026-04-23 | 東勢鄉轄內路面改善工程 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-04-17 | 五華及大美道路排水改善工程 雲林縣莿桐鄉公所 | — | — |
| 2026-05-13 | 林內鄉九芎村雲72-1線旁道路鋪面改善工程 雲林縣林內鄉公所 | 得標 | 64 萬 |
| 2026-05-06 | 仁義路67號前路面改善工程 雲林縣斗六市公所 | 得標 | 83 萬 |
| 2026-04-16 | 斗六市榴邨十二街及一街路面改善工程 雲林縣斗六市公所 | 得標 | 83 萬 |
| 2026-04-15 | 大埤鄉大德、嘉興、松竹等3村路面及相關設施改善工程 雲林縣大埤鄉公所 | — | — |
| 2026-05-08 | 褒忠鄉雲107線道路改善工程等3件 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-04-29 | 雲林縣西螺鎮延平路等路段道路改善工程 雲林縣西螺鎮公所 | — | — |
| 2026-04-16 | 虎尾鎮北溪里庄內道路改善工程 雲林縣虎尾鎮公所 | — | — |
| 2026-05-06 | 虎尾鎮西屯里及四湖鄉林厝寮道路鋪面改善工程 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 得標 | 207 萬 |
| 2026-03-31 | 115年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第四標) 雲林縣政府 | 得標 | 1,620 萬 |
| 2026-04-20 | 大埤鄉松竹村雲180線鄉道及周邊道路改善工程 雲林縣大埤鄉公所 | — | — |
| 2026-03-20 | 115年度斗六市、林內鄉、莿桐鄉等3鄉鎮一般小型零星工程(預估) 雲林縣政府 | 得標 | 2,044 萬 |
| 2026-04-14 | 臺灣濱海植物保種教育園區聯外交通改善 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-04-29 | 雲林縣西螺鎮中山路等路段道路改善工程 雲林縣西螺鎮公所 | — | — |
| 2026-04-01 | 115年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第一標) 雲林縣政府 | 得標 | 1,485 萬 |
| 2026-03-27 | 115年度虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉等4鄉鎮一般小型零星工程(預估) 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-03-25 | 斗六市石林路進天宮前排水改善工程 雲林縣斗六市公所 | 得標 | 462 萬 |
| 2026-05-14 | 115年雲林產業園區道路修護工程 經濟部產業園區管理局臺南分局 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋