| 統一編號 | 84530947 |
|---|---|
| 得標件數 | 46 件 |
| 累積得標金額 | 2.8 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 農東河030(0K+000~4K+197)農路改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺東分署 | — | — |
| 2026-03-25 | 臺東縣卑南鄉太平村太平路316巷排水溝改善工程 臺東縣卑南鄉公所 | — | — |
| 2026-04-10 | Danas-H-01-06-10-金針山往深山亞都產業道路農路災害復建工程 農業部農村發展及水土保持署臺東分署 | 得標 | 1,150 萬 |
| 2026-04-10 | 115-116年度臺東縣海岸線、都會區等地區農村再生及農路工程瀝青混凝土鋪面改善維護及混凝土開口契約 農業部農村發展及水土保持署臺東分署 | 得標 | 2,440 萬 |
| 2026-03-09 | 115-116年度臺東縣縱谷線等地區農村再生及農路工程瀝青混凝土鋪面改善維護及混凝土開口契約 農業部農村發展及水土保持署臺東分署 | 得標 | 2,395 萬 |
| 2026-04-27 | 臺東市115年度道路補修工程(預約式開口契約) 臺東縣臺東市公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋