| 統一編號 | 85055053 |
|---|---|
| 得標件數 | 36 件 |
| 累積得標金額 | 5.4 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 彰化縣立鹿港標準壘球場興建工程 彰化縣政府 | 得標 | 2,707 萬 |
| 2026-05-05 | 臺中市北屯同榮建置8人制足球場工程第一次變更設計 臺中市政府運動局 | 得標 | 173 萬 |
| 2026-04-07 | 活動中心球場及舞台地坪、舞台設備更新統包工程 臺北市立成德國民中學 | — | — |
| 2026-03-24 | 楊柳風災活動中心曁體育館屋頂及地板災修工程(第一次變更設計) 國立臺東大學 | 得標 | 45 萬 |
| 2026-03-25 | 斗六市膨鼠公園遊憩設施改善工程 雲林縣斗六市公所 | 得標 | 1,608 萬 |
| 2026-06-03 | 陽明校區綜合球場整修工程第一次變更設計新增單價議價 國立陽明交通大學 | 得標 | 200 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋