| 統一編號 | 85694072 |
|---|---|
| 得標件數 | 2 件 |
| 累積得標金額 | 1,020 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | (114年11月鳳凰颱風)三地門鄉賽嘉野溪護岸災後復建工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-05-06 | 牡丹鄉四林村西娜魯灣溪野溪治理工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-02 | (114年11月鳳凰颱風)楓港溪下游右岸災後復建工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-02 | Danas-F-06-02-10-(114年7月丹娜絲颱風及豪雨)高樹鄉後壁溪拐仔手橋下游災後復建工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-03-27 | (114年11月鳳凰颱風)七里溪鐵路橋上游左岸災後復建工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-13 | (114年11月鳳凰颱風)屏159線3K+100災後復建工程 屏東縣政府 | 得標 | 430 萬 |
| 2026-04-30 | 115年度竹坑溪千禧一號橋上下游河道整理工程 屏東縣政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋