| 統一編號 | 89324024 |
|---|---|
| 得標件數 | 35 件 |
| 累積得標金額 | 3,886 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 臺中市立善水國民中小學114學年度師生校外教學及生涯探索活動 臺中市立善水國民中小學 | 得標 | 34 萬 |
| 2026-04-24 | 臺中市立豐原國民中學115學年度九年級與特教班戶外教學採購案 臺中市立豐原國民中學 | — | — |
| 2026-05-05 | 南庄國中115年校外教學活動 苗栗縣立南庄國民中學 | 得標 | 22 萬 |
| 2026-05-12 | 115學年度二年級戶外教育活動 臺中市立萬和國民中學 | 得標 | 83 萬 |
| 2026-03-31 | 臺中市立豐原國民中學115學年度八年級戶外教學活動採購案 臺中市立豐原國民中學 | 得標 | 95 萬 |
| 2026-05-08 | 臺中市立大華國民中學115學年度九年級戶外教育活動案 臺中市立大華國民中學 | 得標 | 264 萬 |
| 2026-05-11 | 115學年度二年級學生隔宿露營教學活動採購案 臺中市立漢口國民中學 | 得標 | 120 萬 |
| 2026-05-06 | 立人國中115學年度七年級及八年級戶外教育活動案 臺中市立立人國民中學 | 得標 | 108 萬 |
| 2026-04-17 | 臺中市立龍井國中115學年度九年級戶外教育活動 臺中市立龍井國民中學 | 得標 | 67 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋