| 統一編號 | 89811404 |
|---|---|
| 得標件數 | 36 件 |
| 累積得標金額 | 2.1 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 觀霧地區供水系統改善第二期工程 內政部國家公園署雪霸國家公園管理處 | 得標 | 1,071 萬 |
| 2026-05-04 | 大東河防砂設施壩體改善工程 農業部林業及自然保育署新竹分署 | 得標 | 585 萬 |
| 2026-05-08 | 115年石門水庫相關壩堰、監測設施及阿姆坪防淤隧道周邊環境整理 經濟部水利署北區水資源分署 | 得標 | 742 萬 |
| 2026-05-05 | 大東河防砂設施壩體改善工程 農業部林業及自然保育署新竹分署 | 得標 | 585 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋