| 統一編號 | 90106031 |
|---|---|
| 得標件數 | 22 件 |
| 累積得標金額 | 1.3 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | Danas-H-01-07-5-古坑鄉荷苞村尖山坑溪農路災後復建工程 雲林縣古坑鄉公所 | 得標 | 837 萬 |
| 2026-03-20 | 古坑鄉東和村仔坑農路災後復建工程(第一次變更設計) 雲林縣古坑鄉公所 | 得標 | 28 萬 |
| 2026-03-30 | 115年度西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉等3鄉鎮一般小型零星工程(預估) 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-04-13 | 115年古坑鄉轄內各村基層建設一般小型零星工程(開口契約) 雲林縣古坑鄉公所 | 得標 | 1,489 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋