| 統一編號 | 90141522 |
|---|---|
| 得標件數 | 6 件 |
| 累積得標金額 | 2,548 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Danas-F-06-02-06-新店排水新店抽水站下游左岸護岸災害復建工程 嘉義縣政府 | — | — |
| 2026-03-18 | 115年度漁業科各項災害緊急搶修工程 嘉義縣政府 | 得標 | 739 萬 |
| 2026-05-04 | Danas-F-06-02-06-溪墘排水永華橋下游護岸損壞災害復建工程(第一次變更設計) 嘉義縣政府 | 得標 | 145 萬 |
| 2026-04-10 | Danas-H-01-08-29-東石鄉洲仔村道路復建工程 嘉義縣政府 | — | — |
| 2026-04-28 | Danas-F-06-02-06-荷苞嶼排水台19線下游排水路災害復建工程 嘉義縣政府 | — | — |
| 2026-03-25 | 115年度漁業設施改善工程開口契約 嘉義縣政府 | — | — |
| 2026-03-19 | Danas-F-06-02-06-新店排水頭竹村護岸損壞災害復建工程(第一次變更設計) 嘉義縣政府 | 得標 | 109 萬 |
| 2026-05-11 | Danas-H-01-08-28-三家5中排護岸復建工程 嘉義縣政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋