| 統一編號 | 90271572 |
|---|---|
| 得標件數 | 7 件 |
| 累積得標金額 | 4,753 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 莒光營區A36建築物(含附屬設施) 整修工程 國防部陸軍司令部 | 得標 | 750 萬 |
| 2026-05-07 | 澎湖縣國定古蹟馬公金龜頭礮臺建物牆體修繕補強及排水系統修復工程 澎湖縣政府文化局 | 得標 | 1,900 萬 |
| 2026-04-29 | 東衛營區005建築物(含附屬設施)整修工程 國防部陸軍司令部 | 得標 | 966 萬 |
| 2026-04-23 | 莒光營區178等8棟兵舍整修工程 國防部陸軍司令部 | — | — |
| 2026-03-26 | 澎湖縣政府文化局二呆藝館結構補強及空間改善工程 澎湖縣政府文化局 | — | — |
| 2026-03-19 | 115年度雨水下水道清淤工程 澎湖縣政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋