| 統一編號 | 90362171 |
|---|---|
| 得標件數 | 8 件 |
| 累積得標金額 | 6,378 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 內寮坪蝕溝土砂控制工程 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 得標 | 798 萬 |
| 2026-04-23 | 旗山5林班土砂災害治理工程 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 得標 | 700 萬 |
| 2026-03-31 | 旗山28林班嘉雲巷蝕溝控制工程 農業部林業及自然保育署屏東分署 | — | — |
| 2026-04-08 | 公館圳固床工災害復建工程 農業部農田水利署 | 得標 | 657 萬 |
| 2026-04-08 | 班芝埔溪上游坑溝治理工程 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 得標 | 858 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋